Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36:19 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:36:18 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:36:12 04/06/2026 | 1 | 0 | 1.064 | 83.083 0,28% | 29.999.886 | 19,999999 | 2,001661 | ||
05:35:43 04/06/2026 | 7 | 0 | 1.423 | 147.000 0,5% | 29.970.619 | 34,485714 | 2,005069 | ||
05:35:23 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
05:34:45 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
05:34:42 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
05:34:30 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
05:34:02 04/06/2026 | 4 | 1 | 1.540 | 84.033 0,29% | 29.941.438 | 1 | 2,062584 | ||
05:34:00 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:34:00 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:33:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:33:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:33:23 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:33:19 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05:33:12 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:33:09 04/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:33:05 04/06/2026 | 1 | 0 | 914 | 128.465 0,43% | 30.000.000 | 1,1 | 2,000141 | ||
05:32:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:32:47 04/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
