Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:39 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23:35:37 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:35:02 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:34:58 03/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:34:32 03/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
23:34:22 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
23:33:44 03/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23:33:16 03/06/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
23:33:11 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:33:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:33:02 03/06/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,4 | 2,000029 | ||
23:32:57 03/06/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 2 | 2,000041 | ||
23:32:40 03/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:34 03/06/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
23:32:18 03/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:15 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:04 03/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:38 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:26 03/06/2026 | 2 | 0 | 789 | 42.000 0,15% | 29.999.972 | 10,5 | 2,000441 | ||
23:31:23 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
