Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:25 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
20:56:24 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:56:01 03/06/2026 | 1 | 0 | 1.000 | 69.806 0,24% | 30.000.000 | 19,999999 | 2,001396 | ||
20:56:00 03/06/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
20:55:57 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20:55:57 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
20:55:30 03/06/2026 | 2 | 0 | 784 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 20 | 2,00084 | ||
20:55:02 03/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 20 | 2,00042 | ||
20:53:57 03/06/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 20 | 2,00042 | ||
20:53:56 03/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:53:53 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20:53:38 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:53:22 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:53:15 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:53:12 03/06/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 224 | 2,004704 | ||
20:53:11 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:53:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
20:52:57 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
20:52:27 03/06/2026 | 3 | 0 | 906 | 63.000 0,22% | 29.999.972 | 20 | 2,00126 | ||
20:51:09 03/06/2026 | 22 | 0 | 3.255 | 462.132 1,55% | 29.970.705 | 1,863389 | 2,000861 |
