Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:41 04/06/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
22:38:38 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:38:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:38:11 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:37:56 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:37:37 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22:37:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:36:24 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
22:36:22 04/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
22:36:17 04/06/2026 | 1 | 1 | 1.679 | 96.360 0,33% | 29.941.382 | 10 | 2,063463 | ||
22:36:16 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
22:36:16 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
22:36:08 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
22:36:02 04/06/2026 | 5 | 0 | 1.156 | 105.000 0,36% | 29.912.200 | 2 | 2,00021 | ||
22:35:52 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
22:35:50 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22:35:37 04/06/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,4 | 2,000029 | ||
22:35:36 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:35:28 04/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:35:07 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
