Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:47 03/06/2026 | 259 | 713.015 | 54.641.837 91,07% | 60.000.000 | 0,6194 | 0,02416 | ||
09:36:35 03/06/2026 | 115 | 139.090 | 37.373.966 62,29% | 60.000.000 | 1,286431 | 0,041652 | ||
09:36:23 03/06/2026 | 367 | 157.431 | 43.056.338 71,77% | 60.000.000 | 0,220071 | 0,002453 | ||
09:36:11 03/06/2026 | 154 | 72.542 | 18.139.903 30,24% | 60.000.000 | 4,272446 | 0,074389 | ||
09:35:59 03/06/2026 | 113 | 42.072 | 8.157.126 13,6% | 60.000.000 | 0,508444 | 0,002607 | ||
09:35:47 03/06/2026 | 253 | 132.705 | 26.310.542 43,86% | 59.999.943 | 0,594862 | 0,010607 | ||
09:35:35 03/06/2026 | 217 | 101.833 | 23.667.018 39,49% | 59.941.408 | 0,605969 | 0,009682 | ||
09:35:23 03/06/2026 | 300 | 208.408 | 50.773.235 84,63% | 60.000.000 | 0,697028 | 0,02619 | ||
09:35:11 03/06/2026 | 200 | 108.149 | 18.391.481 30,66% | 60.000.000 | 0,840921 | 0,011964 | ||
09:34:59 03/06/2026 | 183 | 76.551 | 14.148.316 23,59% | 60.000.000 | 1,193058 | 0,013995 | ||
09:34:47 03/06/2026 | 154 | 79.845 | 12.788.368 21,32% | 60.000.000 | 0,646194 | 0,005455 | ||
09:34:35 03/06/2026 | 165 | 142.225 | 24.704.917 41,18% | 60.000.000 | 0,725829 | 0,012383 | ||
09:34:23 03/06/2026 | 154 | 95.587 | 18.099.530 30,17% | 60.000.000 | 0,797961 | 0,010166 | ||
09:34:11 03/06/2026 | 221 | 176.852 | 30.197.727 50,33% | 60.000.000 | 1,643012 | 0,042485 | ||
09:33:59 03/06/2026 | 153 | 103.665 | 21.897.222 36,5% | 60.000.000 | 3,801432 | 0,07789 | ||
09:33:47 03/06/2026 | 216 | 128.363 | 23.814.022 39,7% | 60.000.000 | 0,83783 | 0,013979 | ||
09:33:35 03/06/2026 | 187 | 122.732 | 39.427.404 65,72% | 60.000.000 | 0,756744 | 0,020321 | ||
09:33:23 03/06/2026 | 281 | 173.991 | 36.698.463 61,17% | 60.000.000 | 0,706174 | 0,017299 | ||
09:33:11 03/06/2026 | 271 | 169.957 | 27.180.773 45,31% | 60.000.000 | 0,764012 | 0,014309 | ||
09:32:59 03/06/2026 | 99 | 37.085 | 7.222.502 12,04% | 60.000.000 | 0,535983 | 0,001975 |
