Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:08:59 03/06/2026 | 268 | 380.357 | 44.784.387 74,65% | 60.000.000 | 0,583792 | 0,018792 | ||
08:08:47 03/06/2026 | 103 | 30.988 | 6.819.553 11,37% | 60.000.000 | 0,573283 | 0,00267 | ||
08:08:35 03/06/2026 | 184 | 169.949 | 28.555.881 47,6% | 60.000.000 | 0,789943 | 0,017336 | ||
08:08:23 03/06/2026 | 193 | 237.452 | 25.846.176 43,08% | 60.000.000 | 0,504894 | 0,00824 | ||
08:08:11 03/06/2026 | 244 | 142.878 | 28.132.582 46,89% | 60.000.000 | 0,830433 | 0,018087 | ||
08:07:59 03/06/2026 | 209 | 374.057 | 38.216.837 63,7% | 60.000.000 | 0,476656 | 0,011287 | ||
08:07:47 03/06/2026 | 231 | 180.296 | 39.346.662 65,58% | 60.000.000 | 0,929612 | 0,02971 | ||
08:07:35 03/06/2026 | 327 | 365.545 | 49.242.881 82,08% | 59.999.943 | 0,743429 | 0,028653 | ||
08:07:23 03/06/2026 | 220 | 155.672 | 34.301.668 57,23% | 59.941.408 | 2,75544 | 0,089072 | ||
08:07:11 03/06/2026 | 160 | 119.394 | 21.968.190 36,62% | 60.000.000 | 0,616071 | 0,009927 | ||
08:06:59 03/06/2026 | 389 | 305.811 | 43.036.675 71,73% | 59.999.943 | 2,250459 | 0,09015 | ||
08:06:47 03/06/2026 | 501 | 258.492 | 47.557.952 79,35% | 59.941.408 | 0,767166 | 0,029585 | ||
08:06:35 03/06/2026 | 89 | 49.090 | 12.450.626 20,76% | 60.000.000 | 0,543864 | 0,004822 | ||
08:06:23 03/06/2026 | 171 | 209.443 | 29.424.162 49,05% | 60.000.000 | 0,962695 | 0,023709 | ||
08:06:11 03/06/2026 | 219 | 163.147 | 42.393.582 70,66% | 59.999.943 | 1,048853 | 0,038139 | ||
08:05:59 03/06/2026 | 242 | 160.956 | 28.393.850 47,37% | 59.941.408 | 0,516253 | 0,010394 | ||
08:05:47 03/06/2026 | 227 | 189.941 | 38.249.630 63,75% | 60.000.000 | 1,291227 | 0,043835 | ||
08:05:35 03/06/2026 | 313 | 247.590 | 45.429.621 75,72% | 60.000.000 | 0,561854 | 0,019327 | ||
08:05:23 03/06/2026 | 95 | 39.758 | 9.229.222 15,39% | 60.000.000 | 0,462586 | 0,00289 | ||
08:05:11 03/06/2026 | 200 | 180.744 | 25.407.421 42,35% | 60.000.000 | 0,510526 | 0,009102 |
