Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:17:50 04/06/2026 | 8 | 131.927 | 8.417.945 49,52% | 17.000.000 | 0,010715 | 0,00009 | ||
15:17:45 04/06/2026 | 18 | 17.609 | 5.147.163 30,28% | 17.000.000 | 1,110037 | 0,005713 | ||
15:17:40 04/06/2026 | 19 | 24.501 | 11.852.797 69,73% | 17.000.000 | 0,066604 | 0,000789 | ||
15:17:35 04/06/2026 | 21 | 22.423 | 6.055.836 35,63% | 17.000.000 | 0,318279 | 0,001927 | ||
15:17:30 04/06/2026 | 11 | 14.395 | 9.509.160 55,94% | 17.000.000 | 0,021296 | 0,000202 | ||
15:17:25 04/06/2026 | 14 | 10.468 | 3.977.214 23,4% | 17.000.000 | 0,039387 | 0,000156 | ||
15:17:20 04/06/2026 | 17 | 11.898 | 4.737.498 27,87% | 17.000.000 | 1,320198 | 0,006254 | ||
15:17:15 04/06/2026 | 10 | 4.701 | 3.456.910 20,34% | 17.000.000 | 0,019045 | 0,000065 | ||
15:17:10 04/06/2026 | 16 | 20.864 | 12.160.352 71,54% | 17.000.000 | 0,513998 | 0,00625 | ||
15:17:05 04/06/2026 | 13 | 10.630 | 4.498.698 26,47% | 17.000.000 | 0,107633 | 0,000484 | ||
15:17:00 04/06/2026 | 26 | 31.200 | 14.060.745 82,72% | 17.000.000 | 0,473107 | 0,006652 | ||
15:16:55 04/06/2026 | 17 | 129.267 | 9.232.748 54,32% | 17.000.000 | 0,079571 | 0,000734 | ||
15:16:50 04/06/2026 | 7 | 15.827 | 9.585.996 56,39% | 17.000.000 | 0,000019 | < 0,000001 | ||
15:16:45 04/06/2026 | 18 | 12.804 | 4.762.730 28,02% | 17.000.000 | 0,061388 | 0,000292 | ||
15:16:40 04/06/2026 | 19 | 24.334 | 11.746.553 69,1% | 16.999.984 | 0,020286 | 0,000238 | ||
15:16:35 04/06/2026 | 10 | 8.735 | 3.957.462 23,31% | 16.983.400 | 0,030126 | 0,000119 | ||
15:16:30 04/06/2026 | 10 | 7.449 | 3.718.072 21,88% | 17.000.000 | 0,120234 | 0,000447 | ||
15:16:25 04/06/2026 | 22 | 29.985 | 13.242.670 77,9% | 17.000.000 | 0,064789 | 0,000857 | ||
15:16:20 04/06/2026 | 16 | 15.171 | 5.807.491 34,17% | 17.000.000 | 1,050032 | 0,006098 | ||
15:16:15 04/06/2026 | 12 | 21.086 | 10.423.205 61,32% | 17.000.000 | 0,157823 | 0,001645 |
