Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:07:40 04/06/2026 | 27 | 30.277 | 15.145.947 89,1% | 17.000.000 | 0,005145 | 0,000077 | ||
15:07:35 04/06/2026 | 34 | 34.246 | 12.680.922 74,6% | 17.000.000 | 0,251103 | 0,003184 | ||
15:07:30 04/06/2026 | 42 | 36.632 | 11.564.050 68,03% | 17.000.000 | 0,125177 | 0,001447 | ||
15:07:25 04/06/2026 | 28 | 28.608 | 14.002.842 82,37% | 17.000.000 | 0,374142 | 0,005239 | ||
15:07:20 04/06/2026 | 40 | 36.176 | 12.520.345 73,65% | 17.000.000 | 1,529155 | 0,019145 | ||
15:07:15 04/06/2026 | 29 | 32.601 | 16.900.563 99,42% | 17.000.000 | 0,995629 | 0,016826 | ||
15:07:10 04/06/2026 | 40 | 39.206 | 14.922.752 87,79% | 17.000.000 | 66,788806 | 0,996672 | ||
15:07:05 04/06/2026 | 14 | 23.264 | 10.949.989 64,42% | 17.000.000 | 0,052049 | 0,000569 | ||
15:07:00 04/06/2026 | 15 | 10.460 | 3.989.787 23,47% | 17.000.000 | 0,037965 | 0,000151 | ||
15:06:55 04/06/2026 | 38 | 33.703 | 12.960.490 76,24% | 17.000.000 | 0,055483 | 0,000719 | ||
15:06:50 04/06/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15:06:45 04/06/2026 | 17 | 29.474 | 12.149.247 71,47% | 17.000.000 | 0,100713 | 0,001223 | ||
15:06:40 04/06/2026 | 28 | 21.986 | 5.428.098 31,93% | 17.000.000 | 0,248332 | 0,001347 | ||
15:06:35 04/06/2026 | 25 | 32.034 | 13.095.756 77,04% | 17.000.000 | 0,096649 | 0,001265 | ||
15:06:30 04/06/2026 | 17 | 14.047 | 4.964.369 29,21% | 17.000.000 | 0,544269 | 0,002701 | ||
15:06:25 04/06/2026 | 20 | 30.983 | 12.841.895 75,55% | 16.999.984 | 0,105084 | 0,001349 | ||
15:06:20 04/06/2026 | 24 | 16.549 | 6.896.247 40,61% | 16.983.400 | 0,197571 | 0,001362 | ||
15:06:15 04/06/2026 | 23 | 33.315 | 13.313.323 78,32% | 17.000.000 | 0,725709 | 0,009661 | ||
15:06:10 04/06/2026 | 41 | 41.146 | 14.961.519 88,01% | 17.000.000 | 0,871307 | 0,013036 | ||
15:06:05 04/06/2026 | 8 | 17.692 | 8.283.144 48,73% | 17.000.000 | 0,059524 | 0,000493 |
