Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:02:10 04/06/2026 | 9 | 8.302 | 2.788.256 16,41% | 17.000.000 | 0,488439 | 0,001361 | ||
01:02:05 04/06/2026 | 18 | 13.022 | 3.464.752 20,39% | 17.000.000 | 0,236092 | 0,000818 | ||
01:02:00 04/06/2026 | 10 | 8.241 | 10.967.839 64,52% | 16.999.984 | 0,132167 | 0,001449 | ||
01:01:55 04/06/2026 | 21 | 23.682 | 7.997.776 47,1% | 16.983.400 | 0,110413 | 0,000883 | ||
01:01:50 04/06/2026 | 9 | 7.663 | 6.263.332 36,85% | 17.000.000 | 0,040408 | 0,000253 | ||
01:01:45 04/06/2026 | 7 | 11.059 | 10.894.793 64,09% | 17.000.000 | 0,018817 | 0,000205 | ||
01:01:40 04/06/2026 | 15 | 11.219 | 6.696.633 39,4% | 17.000.000 | 1,092586 | 0,007316 | ||
01:01:35 04/06/2026 | 22 | 19.000 | 7.251.581 42,66% | 17.000.000 | 0,80452 | 0,005834 | ||
01:01:30 04/06/2026 | 24 | 16.915 | 12.987.132 76,4% | 17.000.000 | 0,23663 | 0,003073 | ||
01:01:25 04/06/2026 | 5 | 7.818 | 5.161.765 30,37% | 17.000.000 | 0,01937 | 0,000099 | ||
01:01:20 04/06/2026 | 12 | 10.377 | 11.309.724 66,53% | 17.000.000 | 0,042448 | 0,00048 | ||
01:01:15 04/06/2026 | 28 | 22.864 | 10.269.034 60,41% | 17.000.000 | 0,27709 | 0,002845 | ||
01:01:10 04/06/2026 | 15 | 13.135 | 7.840.334 46,12% | 17.000.000 | 0,341139 | 0,002674 | ||
01:01:05 04/06/2026 | 27 | 22.383 | 9.897.634 58,23% | 17.000.000 | 0,09097 | 0,0009 | ||
01:01:00 04/06/2026 | 29 | 15.492 | 7.795.490 45,86% | 17.000.000 | 12,910087 | 0,10064 | ||
01:00:55 04/06/2026 | 31 | 29.524 | 12.328.979 72,53% | 17.000.000 | 0,007218 | 0,000088 | ||
01:00:50 04/06/2026 | 7 | 4.537 | 4.851.159 28,54% | 17.000.000 | 0,040191 | 0,000194 | ||
01:00:45 04/06/2026 | 19 | 31.137 | 13.448.916 79,12% | 17.000.000 | 0,085118 | 0,001144 | ||
01:00:40 04/06/2026 | 4 | 5.131 | 5.277.994 31,05% | 17.000.000 | 0,000062 | < 0,000001 | ||
01:00:35 04/06/2026 | 16 | 11.704 | 11.342.966 66,73% | 17.000.000 | 0,451678 | 0,005123 |
