Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 16:14:05 04/06/2026 | 0,30000085 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:22:25 04/06/2026 | 0,30000083 | 0,00000009 | |||||
-- | 23:53:20 04/06/2026 | 0,30000083 | 0,00000001 | |||||
-- | 08:45:20 04/06/2026 | 0,30000082 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:52:45 04/06/2026 | 0,30000081 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:43:25 04/06/2026 | 0,30000079 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:19:15 04/06/2026 | 0,30000077 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:11:05 05/06/2026 | 0,30000075 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:04:00 04/06/2026 | 0,30000074 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:43:25 05/06/2026 | 0,30000072 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:08:50 04/06/2026 | 0,30000068 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:33:25 04/06/2026 | 0,30000068 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:13:45 04/06/2026 | 0,30000067 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:19:05 04/06/2026 | 0,30000063 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:11:30 04/06/2026 | 0,3000006 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:21:15 04/06/2026 | 0,30000059 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:51:45 04/06/2026 | 0,30000055 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:34:05 04/06/2026 | 0,3000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:32:15 04/06/2026 | 0,30000043 | 0,00000001 | |||||
-- | 12:58:20 04/06/2026 | 0,30000042 | < 0,00000001 |
