Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 14:59:25 09/06/2026 | 0,30049642 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:52:30 10/06/2026 | 0,30049467 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:51:55 09/06/2026 | 0,30049063 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:25:15 10/06/2026 | 0,30048624 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:59:40 09/06/2026 | 0,30048407 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:14:35 09/06/2026 | 0,30048365 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:02:10 10/06/2026 | 0,30048186 | 0,00000003 | |||||
-- | 14:13:55 09/06/2026 | 0,30048077 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:14:30 10/06/2026 | 0,30047954 | 0,00000002 | |||||
-- | 07:18:05 10/06/2026 | 0,30047945 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:05:50 09/06/2026 | 0,30047945 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:25:10 09/06/2026 | 0,30047908 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:20:10 09/06/2026 | 0,30047806 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:57:30 09/06/2026 | 0,30047451 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:01:45 10/06/2026 | 0,30047447 | 0,00000019 | |||||
-- | 18:04:15 09/06/2026 | 0,30047184 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:21:55 10/06/2026 | 0,30047045 | 0,00000009 | |||||
-- | 13:10:00 09/06/2026 | 0,30046876 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:33:15 09/06/2026 | 0,30046834 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:24:25 09/06/2026 | 0,30046539 | < 0,00000001 |
