Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:16:59 03/06/2026 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23:16:57 03/06/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:16:57 03/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:16:57 03/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:16:57 03/06/2026 | 2 | 1.746 | 184.404 0,01% | 1.800 | ||
23:16:57 03/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:16:56 03/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:16:53 03/06/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:16:49 03/06/2026 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
23:16:48 03/06/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:16:45 03/06/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:16:44 03/06/2026 | 3 | 1.442 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
23:16:44 03/06/2026 | 3 | 1.442 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
23:16:43 03/06/2026 | 3 | 1.197 | 91.005 0,01% | 1.800 | ||
23:16:43 03/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:16:43 03/06/2026 | 3 | 1.442 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
23:16:43 03/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:16:43 03/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:16:42 03/06/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:16:41 03/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
