Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:33:25 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:24 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:23 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
11:33:22 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:21 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:20 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:19 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:18 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:17 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01274994 | 9,6 | ||
11:33:16 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07202764 | 9,6 | ||
11:33:15 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803275 | 9,6 | ||
11:33:14 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
11:33:13 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:12 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00973816 | 9,6 | ||
11:33:11 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00125834 | 9,6 | ||
11:33:10 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:09 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:33:08 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00202228 | 9,6 | ||
11:33:07 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02389692 | 9,6 | ||
11:33:06 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 |
