Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:12 04/06/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,07016852 | 9,6 | ||
16:36:11 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01052348 | 9,6 | ||
16:36:10 04/06/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,04153072 | 9,6 | ||
16:36:09 04/06/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,0396092 | 9,6 | ||
16:36:08 04/06/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,05532463 | 9,6 | ||
16:36:07 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02599533 | 9,6 | ||
16:36:06 04/06/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,0625279 | 9,6 | ||
16:36:05 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0183555 | 9,6 | ||
16:36:04 04/06/2026 | 12 | 0,00000002 | 0,08918005 | 9,6 | ||
16:36:03 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:36:02 04/06/2026 | 13 | 0,00000002 | 0,14351295 | 9,6 | ||
16:36:01 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01228656 | 9,6 | ||
16:36:00 04/06/2026 | 11 | 0,00000002 | 0,08403004 | 9,6 | ||
16:35:59 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01887323 | 9,6 | ||
16:35:58 04/06/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,06613657 | 9,6 | ||
16:35:57 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
16:35:56 04/06/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,06111831 | 9,6 | ||
16:35:55 04/06/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,03363437 | 9,6 | ||
16:35:54 04/06/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,05596118 | 9,6 | ||
16:35:53 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01052084 | 9,6 |
