Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:49:05 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:49:04 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:49:03 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
10:49:02 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01774129 | 9,6 | ||
10:49:01 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
10:49:00 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:48:59 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
10:48:58 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02263522 | 9,6 | ||
10:48:57 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
10:48:56 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00701383 | 9,6 | ||
10:48:55 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
10:48:54 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00576285 | 9,6 | ||
10:48:53 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:48:52 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00627006 | 9,6 | ||
10:48:51 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:48:50 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:48:49 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02293388 | 9,6 | ||
10:48:48 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:48:47 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
10:48:46 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 |
