Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:34:12 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01272702 | 9,6 | ||
16:34:11 04/06/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,05103963 | 9,6 | ||
16:34:10 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,03196937 | 9,6 | ||
16:34:09 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03055932 | 9,6 | ||
16:34:08 04/06/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,05374687 | 9,6 | ||
16:34:07 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00919309 | 9,6 | ||
16:34:06 04/06/2026 | 13 | 0,00000002 | 0,0822008 | 9,6 | ||
16:34:05 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00141005 | 9,6 | ||
16:34:04 04/06/2026 | 15 | 0,00000002 | 0,09488998 | 9,6 | ||
16:34:03 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00387294 | 9,6 | ||
16:34:02 04/06/2026 | 13 | 0,00000002 | 0,14589064 | 9,6 | ||
16:34:01 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00141005 | 9,6 | ||
16:34:00 04/06/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,0763983 | 9,6 | ||
16:33:59 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00307584 | 9,6 | ||
16:33:58 04/06/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,06778229 | 9,6 | ||
16:33:57 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01819129 | 9,6 | ||
16:33:56 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01010137 | 9,6 | ||
16:33:55 04/06/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,07016852 | 9,6 | ||
16:33:54 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01057499 | 9,6 | ||
16:33:53 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02599533 | 9,6 |
