Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:15:51 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:50 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00924434 | 9,6 | ||
12:15:49 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01010401 | 9,6 | ||
12:15:48 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379198 | 9,6 | ||
12:15:47 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434034 | 9,6 | ||
12:15:46 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:45 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00394024 | 9,6 | ||
12:15:44 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
12:15:43 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526901 | 9,6 | ||
12:15:42 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00125768 | 9,6 | ||
12:15:41 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:40 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:39 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01376773 | 9,6 | ||
12:15:38 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:37 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:36 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:35 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:15:34 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,43772052 | 9,6 | ||
12:15:33 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08278789 | 9,6 | ||
12:15:32 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00245338 | 9,6 |
