Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:09:45 04/06/2026 | 2 | 1.002.637.813,71 | 0KAVA | ||
07:09:39 04/06/2026 | 3 | 1.106.341.011,19 | 0KAVA | ||
07:09:34 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:09:28 04/06/2026 | 5 | 1.440.154.493,400281 | 0KAVA | ||
07:09:22 04/06/2026 | 3 | 1.305.765.995,9086 | 0KAVA | ||
07:09:16 04/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07:09:11 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:09:05 04/06/2026 | 4 | 1.359.266.107,686544 | 0KAVA | ||
07:08:59 04/06/2026 | 6 | 2.145.398.485,779101 | 0KAVA | ||
07:08:53 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:08:48 04/06/2026 | 1 | 294.032.210 | 0KAVA | ||
07:08:42 04/06/2026 | 3 | 1.848.965.766,18596 | 0KAVA | ||
07:08:36 04/06/2026 | 3 | 900.983.110,89 | 0KAVA | ||
07:08:31 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:08:25 04/06/2026 | 1 | 302.873.750 | 0KAVA | ||
07:08:19 04/06/2026 | 2 | 890.844.235,41 | 0KAVA | ||
07:08:14 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:08:08 04/06/2026 | 3 | 1.477.445.668,4492 | 0KAVA | ||
07:08:02 04/06/2026 | 2 | 0,019223 | 0KAVA | ||
07:07:56 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












