Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 15:57:10 23/05/2026 | 178.546 | 6,25 0,01707348 | 0,00004411 | ||
178 | 15:53:16 23/05/2026 | 54.449 | 6,25 0,00767685 | 0,00004312 | ||
301 | 15:51:35 23/05/2026 | 92.425 | 6,25 0,00941354 | 0,00003127 | ||
174 | 15:49:16 23/05/2026 | 52.006 | 6,25 0,00875849 | 0,00005033 | ||
332 | 15:47:19 23/05/2026 | 162.848 | 6,25 0,01701832 | 0,00005126 | ||
229 | 15:43:51 23/05/2026 | 105.665 | 6,25 0,00797018 | 0,0000348 | ||
237 | 15:41:22 23/05/2026 | 95.195 | 6,25 0,0097998 | 0,00004134 | ||
226 | 15:38:47 23/05/2026 | 71.401 | 6,25 0,00643794 | 0,00002848 | ||
239 | 15:36:32 23/05/2026 | 98.347 | 6,25 0,00959812 | 0,00004015 | ||
142 | 15:34:06 23/05/2026 | 48.962 | 6,25 0,0020344 | 0,00001432 | ||
8 | 15:32:55 23/05/2026 | 2.110 | 6,25 0,00009394 | 0,00001174 | ||
53 | 15:32:54 23/05/2026 | 13.749 | 6,25 0,00119887 | 0,00002262 | ||
434 | 15:32:21 23/05/2026 | 251.095 | 6,25 0,01594714 | 0,00003674 | ||
41 | 15:28:29 23/05/2026 | 11.231 | 6,25 0,00107326 | 0,00002617 | ||
216 | 15:28:06 23/05/2026 | 69.492 | 6,25 0,00726812 | 0,00003364 | ||
155 | 15:26:06 23/05/2026 | 72.959 | 6,25 0,00498722 | 0,00003217 | ||
191 | 15:25:34 23/05/2026 | 69.967 | 6,25 0,00526369 | 0,00002755 | ||
282 | 15:22:36 23/05/2026 | 127.337 | 6,25 0,00711732 | 0,00002523 | ||
1.183 | 15:19:49 23/05/2026 | 555.477 | 6,25 0,05439282 | 0,00004597 | ||
59 | 15:06:47 23/05/2026 | 82.110 | 6,25 0,00176364 | 0,00002989 |
