Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:14 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,5802758 | 0,0000144 | ||
15:50:56 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,55265835 | 0,00000446 | ||
05:48:28 04/06/2026 | 10 | 2 | 94,49639346 | 0,00000755 | ||
19:40:04 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,47210426 | 0,00000568 | ||
22:01:03 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,39800282 | 0,0000226 | ||
07:32:13 04/06/2026 | 9 | 1 | 94,3895815 | 0,0000661 | ||
10:37:33 04/06/2026 | 3 | 1 | 94,33065551 | 0,00000314 | ||
05:53:10 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,3235227 | 0,000071 | ||
12:55:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,23716389 | 0,0000846 | ||
18:50:51 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,20680791 | 0,0000846 | ||
19:51:30 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,1861054 | 0,0000141 | ||
14:35:55 04/06/2026 | 3 | 1 | 94,18298477 | 0,00000314 | ||
03:43:47 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,13834096 | 0,0000141 | ||
23:14:14 04/06/2026 | 1 | 14 | 94,10231112 | 0,00001112 | ||
23:18:52 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,1006674 | 0,0000141 | ||
16:07:14 04/06/2026 | 1 | 4 | 94,08561453 | 0,0000229 | ||
15:50:56 04/06/2026 | 1 | 2 | 94,07214599 | 0,0000142 | ||
06:09:10 04/06/2026 | 10 | 2 | 94,06305584 | 0,00006822 | ||
15:57:46 04/06/2026 | 1 | 1 | 94,06240079 | 0,00188135 | ||
16:03:36 04/06/2026 | 1 | 1 | 94,06051944 | 0,00000489 |
