Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:58 03/06/2026 | 4 | 2 | 76,6751247 | 0,0003467 | ||
12:53:05 04/06/2026 | 1 | 1 | 76,61066091 | 0,0000096 | ||
13:44:40 04/06/2026 | 1 | 2 | 76,60618243 | 0,0000846 | ||
18:48:06 04/06/2026 | 1 | 2 | 76,55800695 | 0,000678 | ||
06:14:45 04/06/2026 | 2 | 2 | 76,54905429 | 0,00001926 | ||
02:09:32 04/06/2026 | 1 | 2 | 76,48827082 | 0,000226 | ||
02:50:23 04/06/2026 | 1 | 42 | 76,44263198 | 0,00001491 | ||
06:57:00 04/06/2026 | 1 | 2 | 76,42788623 | 0,0000705 | ||
18:35:51 04/06/2026 | 1 | 2 | 76,4184915 | 0,0000023 | ||
00:39:30 04/06/2026 | 15 | 2 | 76,39572545 | 0,0003 | ||
00:50:41 04/06/2026 | 1 | 1 | 76,39542545 | 0,00000488 | ||
04:07:20 04/06/2026 | 1 | 2 | 76,39133793 | 0,0000113 | ||
07:16:46 04/06/2026 | 5 | 1 | 76,37747084 | 0,00004077 | ||
23:48:39 03/06/2026 | 1 | 42 | 76,37652394 | 0,00001498 | ||
12:53:05 04/06/2026 | 8 | 2 | 76,36777891 | 0,00005598 | ||
15:26:45 04/06/2026 | 2 | 1 | 76,32688195 | 0,0000089 | ||
16:22:16 04/06/2026 | 2 | 2 | 76,32687305 | 0,000003 | ||
14:21:52 04/06/2026 | 1 | 1 | 76,3216 | 0,0001 | ||
14:45:12 04/06/2026 | 2 | 2 | 76,3215 | 0,0001 | ||
15:18:09 04/06/2026 | 1 | 1 | 76,3214 | 0,0000055 |
