Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,21090163 | 0,00000169 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,06074169 | 0,00000169 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,29441869 | 0,00000169 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,10148539 | 0,00000229 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,69972412 | 0,00000229 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,24494408 | 0,00000229 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,18 | 0,00000229 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 4 | 2 | 1,05641497 | 0,00000796 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 16 | 21 | 4.459,99154971 | 0,00002182 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,24422916 | 0,00000232 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 3 | 1 | 1,98083576 | 0,00000723 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 5 | 1 | 11,53292916 | 0,00001164 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,91058831 | 0,00000238 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,323738 | 0,00000238 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,94987903 | 0,00000226 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 6,15569616 | 0,00000226 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,04247068 | 0,00000226 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,40000238 | 0,00000238 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 8,7542642 | 0,000003 | ||
04:47:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,90041175 | 0,000003 |
