Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:41:39 03/06/2026 | 4 | 3.450.085 6,91% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:41:29 03/06/2026 | 10 | 2.957.663 5,92% | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
18:41:19 03/06/2026 | 4 | 3.219.639 6,44% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:41:09 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:40:59 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:40:49 03/06/2026 | 4 | 3.219.603 6,44% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:40:39 03/06/2026 | 4 | 2.006.149 4,02% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:40:29 03/06/2026 | 4 | 3.487.328 6,98% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:40:19 03/06/2026 | 5 | 4.827.525 9,66% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:40:09 03/06/2026 | 4 | 4.321.375 8,65% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:39:59 03/06/2026 | 8 | 5.587.130 11,18% | 50.000.000 | 0,00000254 | ||
18:39:49 03/06/2026 | 5 | 5.204.979 10,41% | 50.000.000 | 0,00000628 | ||
18:39:39 03/06/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:39:29 03/06/2026 | 6 | 4.948.534 9,9% | 50.000.000 | 0,00000874 | ||
18:39:19 03/06/2026 | 5 | 4.035.278 8,08% | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
18:39:09 03/06/2026 | 4 | 3.219.042 6,44% | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
18:38:59 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:38:49 03/06/2026 | 4 | 3.219.982 6,44% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
18:38:39 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:38:29 03/06/2026 | 4 | 3.219.042 6,44% | 50.000.000 | 0,00000573 |
