Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:44:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:47 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:44 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:40 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:36 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:29 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:24 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:13 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:09 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:05 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:02 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:43:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:43:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:43:50 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:43:46 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:43:43 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:43:39 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






