Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:13 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:10 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:06 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:50:02 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:50 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:47 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:43 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:39 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:35 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:31 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:28 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:24 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:20 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:13 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:49:09 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



