Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:33:11 04/06/2026 | 7 | 0,00000004 | |
11:33:11 04/06/2026 | 8 | 0,0000002 | |
11:33:11 04/06/2026 | 7 | 0,00000051 | |
11:33:11 04/06/2026 | 17 | 0,00000078 | |
11:33:10 04/06/2026 | 10 | 0,00000053 | |
11:33:10 04/06/2026 | 9 | 0,00000063 | |
11:33:10 04/06/2026 | 8 | 0,0000003 | |
11:33:10 04/06/2026 | 8 | 0,0000001 | |
11:33:09 04/06/2026 | 9 | 0,00000029 | |
11:33:09 04/06/2026 | 6 | 0,00000003 | |
11:33:09 04/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
11:33:09 04/06/2026 | 7 | 0,00000009 | |
11:33:08 04/06/2026 | 16 | 0,0000002 | |
11:33:08 04/06/2026 | 7 | 0,00000008 | |
11:33:08 04/06/2026 | 10 | 0,0000002 | |
11:33:08 04/06/2026 | 9 | 0,00000008 | |
11:33:07 04/06/2026 | 7 | 0,00000009 | |
11:33:07 04/06/2026 | 4 | 0,00000012 | |
11:33:07 04/06/2026 | 19 | 0,00000035 | |
11:33:07 04/06/2026 | 18 | 0,00000066 |
