Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:36:41 04/06/2026 | 5 | 0,00000001 | |
10:36:41 04/06/2026 | 10 | 0,00000016 | |
10:36:41 04/06/2026 | 8 | 0,00000009 | |
10:36:41 04/06/2026 | 6 | 0,00000007 | |
10:36:40 04/06/2026 | 8 | 0,00000006 | |
10:36:40 04/06/2026 | 12 | 0,0000001 | |
10:36:40 04/06/2026 | 9 | 0,00000012 | |
10:36:40 04/06/2026 | 9 | 0,00000012 | |
10:36:39 04/06/2026 | 5 | 0,00000001 | |
10:36:39 04/06/2026 | 6 | 0,00000012 | |
10:36:39 04/06/2026 | 8 | 0,00000005 | |
10:36:39 04/06/2026 | 11 | 0,00000011 | |
10:36:38 04/06/2026 | 10 | 0,00000008 | |
10:36:38 04/06/2026 | 9 | 0,00000016 | |
10:36:38 04/06/2026 | 7 | 0,00000017 | |
10:36:38 04/06/2026 | 12 | 0,00000023 | |
10:36:37 04/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
10:36:37 04/06/2026 | 7 | 0,0000027 | |
10:36:37 04/06/2026 | 9 | 0,00000013 | |
10:36:37 04/06/2026 | 6 | 0,00000006 |
