Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:16:46 04/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
11:16:46 04/06/2026 | 10 | 0,00000012 | |
11:16:45 04/06/2026 | 11 | 0,00000013 | |
11:16:45 04/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
11:16:45 04/06/2026 | 7 | 0,00000006 | |
11:16:45 04/06/2026 | 7 | 0,00000005 | |
11:16:44 04/06/2026 | 9 | 0,0000001 | |
11:16:44 04/06/2026 | 11 | 0,0000003 | |
11:16:44 04/06/2026 | 5 | 0,00000005 | |
11:16:44 04/06/2026 | 13 | 0,00000055 | |
11:16:43 04/06/2026 | 7 | 0,00000005 | |
11:16:43 04/06/2026 | 13 | 0,00000017 | |
11:16:43 04/06/2026 | 9 | 0,00000009 | |
11:16:43 04/06/2026 | 8 | 0,00000018 | |
11:16:42 04/06/2026 | 9 | 0,00000007 | |
11:16:42 04/06/2026 | 19 | 0,00000081 | |
11:16:42 04/06/2026 | 9 | 0,00000008 | |
11:16:42 04/06/2026 | 7 | 0,00000006 | |
11:16:41 04/06/2026 | 10 | 0,00000011 | |
11:16:41 04/06/2026 | 8 | 0,00000014 |
