Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 13:58:27 04/06/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:57:36 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:40:11 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13:00:09 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12:40:09 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:33:42 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:29:37 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12:29:17 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12:15:42 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:00:21 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:52:40 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11:36:11 04/06/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11:31:41 04/06/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11:16:43 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11:13:57 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:12:56 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:05:09 04/06/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:59:16 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:54:41 04/06/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:49:11 04/06/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 |
