Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 11:00:05 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:59:24 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:58:30 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:58:11 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 10:57:41 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:57:02 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:56:20 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:36:59 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:36:25 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:35:35 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:34:52 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:34:02 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:33:59 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:33:15 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:32:25 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:31:22 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:30:31 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:29:35 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:28:54 04/06/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:27:21 04/06/2026 | 0,0002 | 0,00000002 |
