Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05:56:07 04/06/2026 | 0,00000187 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 06:35:13 04/06/2026 | 0,00000186 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 06:36:02 04/06/2026 | 0,00000186 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03:30:47 04/06/2026 | 0,00000183 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:21:19 04/06/2026 | 0,00000181 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 04:42:53 04/06/2026 | 0,00000179 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 16:57:05 04/06/2026 | 0,00000176 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21:37:11 04/06/2026 | 0,00000175 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03:47:04 04/06/2026 | 0,00000175 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03:49:00 04/06/2026 | 0,00000175 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 02:32:11 04/06/2026 | 0,00000175 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:01:03 04/06/2026 | 0,00000174 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 02:47:04 04/06/2026 | 0,00000174 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11:41:07 04/06/2026 | 0,00000166 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18:01:17 04/06/2026 | 0,00000165 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 05:59:14 04/06/2026 | 0,00000161 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:02:09 04/06/2026 | 0,00000161 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 20:23:19 04/06/2026 | 0,00000159 | 0,0000022 | |||||
BNB transfer | 04:42:40 04/06/2026 | 0,00000158 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 04:42:48 04/06/2026 | 0,00000157 | 0,00000003 |
