Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:19:33 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:19:30 04/06/2026 | 1 | 149.171 | 0 | 0,000001 | ||
21:19:26 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:19:23 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:19:20 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:19:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:19:13 04/06/2026 | 1 | 119.228 | 0 | 0,000001 | ||
21:19:10 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:19:07 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:19:03 04/06/2026 | 1 | 148.835 | 0 | 0,000014 | ||
21:19:00 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:57 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:47 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:44 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:41 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:38 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:35 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:18:31 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
