Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:55:46 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:43 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:40 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:37 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:34 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:30 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:27 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:24 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:18 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:14 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:11 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:08 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:05 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:55:01 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:54:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:54:55 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:54:52 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:54:49 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:54:45 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
