Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:20 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:39:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:39:13 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:39:10 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:39:07 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:39:04 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:39:00 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:57 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:48 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:44 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:41 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:38 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:35 04/06/2026 | 1 | 146.095 | 0 | 0,000014 | ||
19:38:31 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:28 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:25 04/06/2026 | 1 | 37.965 | 0 | < 0,000001 | ||
19:38:22 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:38:18 04/06/2026 | 1 | 148.919 | 0 | 0,000001 |
