Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:34:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:34:17 04/06/2026 | 2 | 179.093 | 0 | 0,000014 | ||
20:34:14 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:34:11 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:34:08 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:34:05 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:34:01 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:55 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:52 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:49 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:45 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:42 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:39 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:35 04/06/2026 | 6 | 233.013 | 0 | 0,000002 | ||
20:33:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:29 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:26 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:23 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:19 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
