Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 09:38:21 04/06/2026 | 239.430 | 280 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:38:21 04/06/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:38:21 04/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xe8017952 | 09:38:21 04/06/2026 | 154.198 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:38:21 04/06/2026 | 463.080 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:38:20 04/06/2026 | 94.622 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:38:20 04/06/2026 | 58.806 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:38:20 04/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:38:20 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:38:20 04/06/2026 | 705.684 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:38:20 04/06/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:38:20 04/06/2026 | 268.068 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:38:20 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 09:38:20 04/06/2026 | 508.742 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:38:20 04/06/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:38:20 04/06/2026 | 77.116 | -- | 0POL | ||||
-- | 09:38:20 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0,04940333 | ||||
0x3829cab1 | 09:38:20 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:38:20 04/06/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:38:20 04/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL |
