Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 09:34:10 04/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:34:10 04/06/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:34:10 04/06/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:34:10 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:34:10 04/06/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:34:10 04/06/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:34:10 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:34:10 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:34:10 04/06/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:34:10 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 09:34:10 04/06/2026 | 767.436 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:34:10 04/06/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:34:09 04/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:34:09 04/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:34:09 04/06/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 09:34:09 04/06/2026 | 1.260.296 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:34:09 04/06/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:34:09 04/06/2026 | 499.118 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:34:09 04/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:34:08 04/06/2026 | 393.612 | -- | 0POL |
