Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10:41 04/06/2026 | 6 | 3.153 | 60.000.000 | 1.332.683 2,23% | 0,001509 | ||
05:10:39 04/06/2026 | 3 | 2.055 | 60.000.000 | 473.981 0,79% | -0,000542 | ||
05:10:37 04/06/2026 | 4 | 2.235 | 60.000.000 | 649.950 1,09% | -0,000278 | ||
05:10:35 04/06/2026 | 3 | 3.310 | 60.000.000 | 637.568 1,07% | -0,000568 | ||
05:10:33 04/06/2026 | 3 | 3.374 | 60.000.000 | 684.439 1,15% | -0,000287 | ||
05:10:31 04/06/2026 | 6 | 4.681 | 60.000.000 | 11.369.392 18,95% | 0,010618 | ||
05:10:29 04/06/2026 | 3 | 2.563 | 60.000.000 | 992.550 1,66% | 0,000021 | ||
05:10:27 04/06/2026 | 7 | 6.866 | 60.000.000 | 1.882.149 3,14% | 0,016559 | ||
05:10:25 04/06/2026 | 14 | 12.055 | 60.000.000 | 4.800.777 8,01% | 0,008036 | ||
05:10:23 04/06/2026 | 7 | 5.334 | 60.000.000 | 3.213.006 5,36% | 0,002007 | ||
05:10:21 04/06/2026 | 8 | 7.861 | 60.000.000 | 3.244.515 5,41% | 0,002268 | ||
05:10:19 04/06/2026 | 10 | 5.731 | 60.000.000 | 13.543.450 22,58% | 0,017647 | ||
05:10:17 04/06/2026 | 9 | 9.810 | 60.000.000 | 4.093.920 6,83% | 0,002982 | ||
05:10:15 04/06/2026 | 13 | 7.460 | 60.000.000 | 4.479.753 7,47% | 0,022898 | ||
05:10:13 04/06/2026 | 10 | 12.622 | 60.000.000 | 5.326.899 8,88% | 0,073684 | ||
05:10:11 04/06/2026 | 9 | 8.380 | 60.000.000 | 4.125.067 6,88% | 0,013528 | ||
05:10:09 04/06/2026 | 12 | 11.448 | 60.000.000 | 14.395.023 24% | 0,022642 | ||
05:10:07 04/06/2026 | 16 | 27.706 | 60.000.000 | 6.715.155 11,2% | 0,018409 | ||
05:10:05 04/06/2026 | 11 | 9.229 | 60.000.000 | 4.858.037 8,1% | 0,052202 | ||
05:10:03 04/06/2026 | 11 | 9.919 | 60.000.000 | 4.537.120 7,57% | 0,053533 |
