Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 22:26:55 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:26:45 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:26:45 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:26:39 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:26:33 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:06:45 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:06:45 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:06:37 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:06:37 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:06:25 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:46:27 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:46:21 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:46:09 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:46:09 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:46:03 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:26:19 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:26:13 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:26:13 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:26:07 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:26:07 03/06/2026 | 1,37 | 0,000441 |
