Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 22:11:09 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:11:09 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:11:03 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:11:03 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 22:10:51 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:50:51 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:50:39 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:50:33 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:50:25 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:50:19 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:30:45 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:30:39 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:30:39 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:30:39 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:30:33 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:10:37 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:10:37 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:10:35 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:10:29 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21:10:29 03/06/2026 | 0,94 | 0,000441 |
