Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:20:33 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
15:20:32 02/06/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
15:20:01 02/06/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
15:19:31 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
15:19:14 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
15:19:11 02/06/2026 | 1 | 23.754 0,12% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
15:19:00 02/06/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
15:18:51 02/06/2026 | 1 | 239.487 1,2% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
15:18:32 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
15:18:31 02/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15:18:15 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
15:18:15 02/06/2026 | 1 | 207.899 1,04% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
15:18:14 02/06/2026 | 1 | 141.415 0,71% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
15:18:13 02/06/2026 | 1 | 143.550 0,72% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
15:18:09 02/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
15:18:07 02/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
15:18:01 02/06/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
15:17:52 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
15:17:51 02/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
15:17:50 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 |
