Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:48 08/06/2026 | 239 | 71.410 | 24.850.479 41,42% | 60.000.000 | 3,564199 | 0,025294 | ||
11:07:36 08/06/2026 | 367 | 109.615 | 33.009.219 55,02% | 60.000.000 | 3,689796 | 0,038786 | ||
11:07:24 08/06/2026 | 329 | 99.646 | 27.967.981 46,62% | 60.000.000 | 3,701804 | 0,032597 | ||
11:07:12 08/06/2026 | 331 | 98.016 | 27.045.385 45,08% | 60.000.000 | 3,978431 | 0,038149 | ||
11:07:00 08/06/2026 | 322 | 93.559 | 28.891.417 48,16% | 60.000.000 | 3,721556 | 0,032987 | ||
11:06:48 08/06/2026 | 286 | 80.229 | 30.003.065 50,01% | 60.000.000 | 3,637044 | 0,031721 | ||
11:06:36 08/06/2026 | 250 | 68.834 | 23.215.334 38,7% | 60.000.000 | 3,832085 | 0,02733 | ||
11:06:24 08/06/2026 | 385 | 122.705 | 33.970.201 56,62% | 60.000.000 | 3,833886 | 0,041521 | ||
11:06:12 08/06/2026 | 337 | 114.815 | 32.918.941 54,87% | 60.000.000 | 3,96375 | 0,045544 | ||
11:06:00 08/06/2026 | 245 | 84.719 | 21.248.860 35,42% | 60.000.000 | 3,778079 | 0,023378 | ||
11:05:48 08/06/2026 | 401 | 124.189 | 36.237.949 60,4% | 60.000.000 | 3,795868 | 0,042972 | ||
11:05:36 08/06/2026 | 285 | 96.516 | 28.979.681 48,3% | 60.000.000 | 3,656206 | 0,029994 | ||
11:05:24 08/06/2026 | 265 | 75.320 | 24.062.733 40,11% | 60.000.000 | 3,844411 | 0,027834 | ||
11:05:12 08/06/2026 | 343 | 98.297 | 26.404.876 44,01% | 60.000.000 | 3,998702 | 0,033538 | ||
11:05:00 08/06/2026 | 572 | 171.562 | 52.705.156 87,85% | 60.000.000 | 3,578111 | 0,057206 | ||
11:04:36 08/06/2026 | 325 | 83.699 | 31.298.038 52,17% | 60.000.000 | 3,485783 | 0,0315 | ||
11:04:24 08/06/2026 | 400 | 109.713 | 33.374.143 55,63% | 60.000.000 | 3,723944 | 0,042686 | ||
11:04:12 08/06/2026 | 310 | 84.821 | 25.278.970 42,14% | 60.000.000 | 3,610647 | 0,028227 | ||
11:04:00 08/06/2026 | 282 | 104.703 | 26.625.710 44,38% | 59.999.943 | 3,520996 | 0,026397 | ||
11:03:48 08/06/2026 | 367 | 121.078 | 34.701.488 57,9% | 59.941.408 | 3,539389 | 0,036741 |
