Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:36 10/06/2026 | 245 | 118.888 | 27.544.141 45,91% | 59.999.886 | 2,341938 | 0,02118 | ||
01:09:24 10/06/2026 | 284 | 144.957 | 30.563.281 50,99% | 59.941.351 | 2,37024 | 0,024485 | ||
01:09:12 10/06/2026 | 227 | 114.960 | 28.852.621 48,09% | 59.999.943 | 2,160798 | 0,016854 | ||
01:09:00 10/06/2026 | 261 | 183.767 | 32.956.632 54,99% | 59.941.408 | 2,079647 | 0,017216 | ||
01:08:48 10/06/2026 | 257 | 128.391 | 30.019.859 50,04% | 60.000.000 | 2,64369 | 0,032619 | ||
01:08:36 10/06/2026 | 312 | 89.306 | 26.453.570 44,09% | 60.000.000 | 2,483593 | 0,023891 | ||
01:08:24 10/06/2026 | 262 | 98.109 | 23.810.458 39,69% | 60.000.000 | 2,512508 | 0,021196 | ||
01:08:12 10/06/2026 | 275 | 92.379 | 23.582.826 39,31% | 60.000.000 | 2,490684 | 0,019427 | ||
01:08:00 10/06/2026 | 274 | 93.711 | 22.716.602 37,87% | 59.999.943 | 2,43841 | 0,016341 | ||
01:07:48 10/06/2026 | 260 | 143.228 | 24.624.655 41,09% | 59.941.408 | 2,593245 | 0,020561 | ||
01:07:36 10/06/2026 | 263 | 115.160 | 26.182.336 43,64% | 60.000.000 | 2,657822 | 0,022808 | ||
01:07:24 10/06/2026 | 263 | 117.172 | 25.986.160 43,32% | 60.000.000 | 2,858697 | 0,027068 | ||
01:07:12 10/06/2026 | 249 | 75.972 | 21.820.944 36,37% | 59.999.943 | 2,865952 | 0,021489 | ||
01:07:00 10/06/2026 | 263 | 132.492 | 32.800.688 54,73% | 59.941.408 | 2,638877 | 0,025573 | ||
01:06:48 10/06/2026 | 257 | 88.936 | 21.943.099 36,58% | 60.000.000 | 2,616457 | 0,015199 | ||
01:06:36 10/06/2026 | 272 | 130.950 | 28.114.049 46,86% | 60.000.000 | 4,053974 | 0,059459 | ||
01:06:24 10/06/2026 | 266 | 91.797 | 23.817.359 39,7% | 59.999.943 | 2,694525 | 0,016772 | ||
01:06:12 10/06/2026 | 285 | 90.007 | 23.553.366 39,3% | 59.941.408 | 3,098277 | 0,024807 | ||
01:06:00 10/06/2026 | 277 | 133.155 | 25.046.858 41,75% | 60.000.000 | 2,773768 | 0,017172 | ||
01:05:48 10/06/2026 | 207 | 104.628 | 19.644.945 32,75% | 60.000.000 | 3,052503 | 0,017095 |
