Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:23:48 03/06/2026 | 182 | 54.969 | 23.477.780 39,13% | 60.000.000 | 32,096731 | 0,106738 | ||
16:23:36 03/06/2026 | 325 | 101.169 | 35.065.572 58,45% | 60.000.000 | 38,416017 | 0,400979 | ||
16:23:24 03/06/2026 | 236 | 84.580 | 26.375.036 43,96% | 60.000.000 | 33,80469 | 0,169064 | ||
16:23:12 03/06/2026 | 225 | 82.297 | 25.066.504 41,78% | 60.000.000 | 33,205321 | 0,13124 | ||
16:23:00 03/06/2026 | 179 | 66.007 | 21.332.755 35,56% | 60.000.000 | 37,284564 | 0,176358 | ||
16:22:48 03/06/2026 | 272 | 117.201 | 35.144.535 58,58% | 59.999.886 | 36,977312 | 0,301144 | ||
16:22:36 03/06/2026 | 207 | 70.198 | 21.299.784 35,54% | 59.941.351 | 35,556111 | 0,129537 | ||
16:22:24 03/06/2026 | 170 | 57.639 | 19.068.386 31,85% | 59.882.873 | 37,003051 | 0,116831 | ||
16:22:12 03/06/2026 | 206 | 67.039 | 21.271.798 35,49% | 59.941.408 | 40,527039 | 0,180567 | ||
16:22:00 03/06/2026 | 258 | 80.564 | 27.785.161 46,31% | 60.000.000 | 40,477061 | 0,226176 | ||
16:21:48 03/06/2026 | 218 | 71.411 | 26.339.000 43,9% | 60.000.000 | 41,479333 | 0,22761 | ||
16:21:36 03/06/2026 | 183 | 71.607 | 22.606.881 37,68% | 60.000.000 | 38,779599 | 0,110731 | ||
16:21:24 03/06/2026 | 220 | 72.278 | 21.563.758 35,94% | 60.000.000 | 44,735556 | 0,207437 | ||
16:21:12 03/06/2026 | 236 | 124.556 | 37.011.461 61,69% | 60.000.000 | 41,32231 | 0,266602 | ||
16:21:00 03/06/2026 | 206 | 60.056 | 25.714.740 42,86% | 60.000.000 | 42,027007 | 0,1874 | ||
16:20:48 03/06/2026 | 300 | 109.980 | 41.216.144 68,7% | 60.000.000 | 40,375881 | 0,296243 | ||
16:20:36 03/06/2026 | 190 | 63.266 | 21.405.677 35,68% | 60.000.000 | 40,863843 | 0,137914 | ||
16:20:24 03/06/2026 | 262 | 96.034 | 29.683.563 49,48% | 60.000.000 | 40,242149 | 0,171445 | ||
16:20:12 03/06/2026 | 257 | 83.925 | 27.315.821 45,53% | 60.000.000 | 43,364572 | 0,232413 | ||
16:20:00 03/06/2026 | 199 | 78.640 | 26.628.224 44,39% | 60.000.000 | 43,536853 | 0,217924 |
