Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:57:48 03/06/2026 | 251 | 79.959 | 26.893.479 44,83% | 60.000.000 | 14,474864 | 0,04536 | ||
16:57:36 03/06/2026 | 290 | 133.411 | 38.079.164 63,47% | 60.000.000 | 15,117374 | 0,104552 | ||
16:57:24 03/06/2026 | 212 | 69.819 | 20.805.451 34,68% | 60.000.000 | 15,117893 | 0,046881 | ||
16:57:12 03/06/2026 | 236 | 88.528 | 26.893.931 44,83% | 60.000.000 | 15,979479 | 0,079235 | ||
16:57:00 03/06/2026 | 215 | 71.231 | 21.633.543 36,06% | 60.000.000 | 15,705865 | 0,047634 | ||
16:56:48 03/06/2026 | 276 | 81.791 | 26.893.707 44,83% | 60.000.000 | 17,558771 | 0,104285 | ||
16:56:36 03/06/2026 | 265 | 96.840 | 29.328.129 48,89% | 60.000.000 | 15,824066 | 0,061723 | ||
16:56:24 03/06/2026 | 224 | 87.897 | 27.960.173 46,61% | 60.000.000 | 16,270167 | 0,068029 | ||
16:56:12 03/06/2026 | 269 | 97.768 | 29.533.035 49,23% | 60.000.000 | 17,476807 | 0,106695 | ||
16:56:00 03/06/2026 | 227 | 63.455 | 24.101.721 40,17% | 60.000.000 | 17,913302 | 0,089174 | ||
16:55:48 03/06/2026 | 304 | 101.980 | 33.509.434 55,85% | 60.000.000 | 17,170863 | 0,105968 | ||
16:55:36 03/06/2026 | 237 | 92.961 | 27.913.930 46,53% | 60.000.000 | 16,770709 | 0,073674 | ||
16:55:24 03/06/2026 | 285 | 90.513 | 26.992.103 44,99% | 60.000.000 | 18,562808 | 0,114773 | ||
16:55:12 03/06/2026 | 223 | 77.039 | 21.686.890 36,15% | 60.000.000 | 18,510849 | 0,079952 | ||
16:55:00 03/06/2026 | 262 | 87.243 | 27.272.499 45,46% | 60.000.000 | 18,353482 | 0,091605 | ||
16:54:48 03/06/2026 | 244 | 71.954 | 22.859.893 38,1% | 60.000.000 | 17,60388 | 0,049137 | ||
16:54:36 03/06/2026 | 261 | 86.180 | 26.206.140 43,68% | 60.000.000 | 19,712197 | 0,105076 | ||
16:54:24 03/06/2026 | 229 | 89.566 | 26.072.127 43,46% | 60.000.000 | 19,706263 | 0,097572 | ||
16:54:12 03/06/2026 | 220 | 81.931 | 22.045.071 36,75% | 59.999.943 | 19,090773 | 0,056868 | ||
16:54:00 03/06/2026 | 266 | 125.355 | 33.477.753 55,86% | 59.941.408 | 19,733808 | 0,115856 |
