Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | $0,34 | $16.694,79 | $343.480.424,71 | 6.933 | 02:30:44 10/12/2025 | |
| 1242 | $2,02 | $3,99 | $341.062.397,63 | 13 | 13:35:13 18/01/2026 | |
| 1243 | $0,34 | $3,99 | $340.492.661,99 | 13 | 19:20:02 24/08/2025 | |
| 1244 | < $0,01 | $373.309.325,29 | $340.464.000,16 | 2 | 01:16:16 01/04/2026 | |
| 1245 | $72.944,5 | $681.264.033,89 | $340.359.064,11 | 4 | 20:52:52 01/06/2026 | |
| 1246 | $0,33 | $343.080.843,07 | $339.558.155,29 | 4 | 16:28:38 29/05/2026 | |
| 1247 | < $0,01 | $434.082.551,09 | $339.126.991,3 | 10 | 18:27:31 24/04/2026 | |
| 1248 | $0,33 | $8.511,13 | $338.681.766,22 | 7 | 14:59:42 26/03/2026 | |
| 1249 | < $0,01 | $3,99 | $337.982.566,42 | 12 | 13:31:49 18/01/2026 | |
| 1250 | $0,16 | $3,99 | $337.165.855,83 | 21 | 12:46:32 03/09/2025 | |
| 1251 | $0,33 | $88.772,89 | $336.281.137,64 | 5 | 21:24:46 27/03/2026 | |
| 1252 | $0,15 | $69.417,37 | $335.119.486,03 | 18 | 20:28:59 03/05/2026 | |
| 1253 | $0,03 | $442,86 | $334.694.563,94 | 6.039 | 15:43:16 21/10/2025 | |
| 1254 | $0,33 | $88.514,02 | $334.283.852,78 | 7 | 00:51:24 12/04/2026 | |
| 1255 | $0,33 | $683.084.360,12 | $333.174.328,38 | 113 | 21:42:12 03/06/2026 | |
| 1256 | $0,33 | $333.179.869,36 | $333.063.407,45 | 5 | 13:16:22 09/04/2026 | |
| 1257 | $0,33 | $49.389,97 | $333.018.543,96 | 8 | 18:07:50 25/05/2026 | |
| 1258 | $0,33 | $333.038.293,07 | $332.970.172,05 | 5 | 19:47:36 06/05/2026 | |
| 1259 | $0,33 | $333.004.439,9 | $332.954.031,05 | 2 | 10:49:58 07/05/2026 | |
| 1260 | $0,33 | $332.898.691,41 | $332.810.194,04 | 4 | 09:14:12 27/04/2026 |

