Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:12:53 04/06/2026 | 17 | 10.210 | 1.383.982 3,46% | < 0,000001 | ||
07:12:51 04/06/2026 | 8 | 6.806 | 1.340.145 3,36% | < 0,000001 | ||
07:12:49 04/06/2026 | 10 | 8.945 | 1.087.126 2,72% | < 0,000001 | ||
07:12:47 04/06/2026 | 7 | 8.161 | 1.175.508 2,94% | < 0,000001 | ||
07:12:45 04/06/2026 | 6 | 5.602 | 735.184 1,84% | < 0,000001 | ||
07:12:43 04/06/2026 | 6 | 5.538 | 671.773 1,68% | < 0,000001 | ||
07:12:41 04/06/2026 | 6 | 4.671 | 606.708 1,52% | < 0,000001 | ||
07:12:39 04/06/2026 | 6 | 6.626 | 1.310.285 3,28% | < 0,000001 | ||
07:12:37 04/06/2026 | 7 | 7.614 | 841.325 2,11% | < 0,000001 | ||
07:12:35 04/06/2026 | 8 | 8.182 | 1.235.006 3,09% | < 0,000001 | ||
07:12:33 04/06/2026 | 8 | 8.013 | 2.036.155 5,1% | < 0,000001 | ||
07:12:31 04/06/2026 | 7 | 5.836 | 973.522 2,44% | < 0,000001 | ||
07:12:29 04/06/2026 | 9 | 7.452 | 1.859.703 4,65% | < 0,000001 | ||
07:12:27 04/06/2026 | 7 | 5.234 | 912.285 2,29% | < 0,000001 | ||
07:12:25 04/06/2026 | 8 | 5.579 | 2.248.391 5,63% | < 0,000001 | ||
07:12:23 04/06/2026 | 7 | 7.796 | 1.131.085 2,83% | < 0,000001 | ||
07:12:21 04/06/2026 | 7 | 7.961 | 2.046.618 5,12% | < 0,000001 | ||
07:12:19 04/06/2026 | 7 | 14.056 | 2.291.080 5,73% | < 0,000001 | ||
07:12:17 04/06/2026 | 6 | 5.379 | 689.384 1,73% | < 0,000001 | ||
07:12:15 04/06/2026 | 7 | 4.843 | 679.761 1,7% | < 0,000001 |
