Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:29:15 08/06/2026 | 59 | 11.078 | 2.868.063 7,18% | < 0,000001 | ||
04:29:13 08/06/2026 | 51 | 14.041 | 2.572.899 6,44% | < 0,000001 | ||
04:29:11 08/06/2026 | 49 | 13.514 | 3.089.883 7,73% | < 0,000001 | ||
04:29:09 08/06/2026 | 56 | 12.729 | 2.922.973 7,31% | < 0,000001 | ||
04:29:07 08/06/2026 | 46 | 8.555 | 1.752.700 4,39% | < 0,000001 | ||
04:29:05 08/06/2026 | 58 | 14.658 | 3.143.319 7,86% | < 0,000001 | ||
04:29:03 08/06/2026 | 71 | 13.858 | 3.720.097 9,31% | < 0,000001 | ||
04:29:01 08/06/2026 | 50 | 13.889 | 2.792.135 6,99% | < 0,000001 | ||
04:28:59 08/06/2026 | 61 | 13.144 | 2.615.928 6,54% | < 0,000001 | ||
04:28:57 08/06/2026 | 45 | 10.142 | 1.927.698 4,82% | < 0,000001 | ||
04:28:55 08/06/2026 | 45 | 17.244 | 4.029.590 10,08% | < 0,000001 | ||
04:28:53 08/06/2026 | 59 | 11.610 | 2.977.282 7,45% | < 0,000001 | ||
04:28:51 08/06/2026 | 55 | 15.740 | 3.663.675 9,16% | < 0,000001 | ||
04:28:49 08/06/2026 | 49 | 11.819 | 2.177.237 5,45% | < 0,000001 | ||
04:28:47 08/06/2026 | 58 | 10.554 | 2.147.137 5,37% | < 0,000001 | ||
04:28:45 08/06/2026 | 61 | 12.032 | 2.698.230 6,75% | < 0,000001 | ||
04:28:43 08/06/2026 | 45 | 13.569 | 2.656.154 6,65% | < 0,000001 | ||
04:28:41 08/06/2026 | 53 | 11.443 | 2.133.347 5,34% | < 0,000001 | ||
04:28:39 08/06/2026 | 46 | 9.968 | 1.953.542 4,89% | < 0,000001 | ||
04:28:37 08/06/2026 | 54 | 14.760 | 3.126.450 7,82% | < 0,000001 |
