Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:47 04/06/2026 | 22 | 21.668 | 5.295.133 13,24% | < 0,000001 | ||
11:19:45 04/06/2026 | 12 | 7.251 | 2.514.767 6,29% | < 0,000001 | ||
11:19:43 04/06/2026 | 19 | 11.035 | 3.043.824 7,61% | < 0,000001 | ||
11:19:41 04/06/2026 | 14 | 10.985 | 2.288.237 5,73% | < 0,000001 | ||
11:19:39 04/06/2026 | 10 | 16.297 | 2.568.134 6,43% | < 0,000001 | ||
11:19:37 04/06/2026 | 11 | 5.985 | 1.026.235 2,57% | < 0,000001 | ||
11:19:35 04/06/2026 | 14 | 13.816 | 3.576.828 8,95% | < 0,000001 | ||
11:19:33 04/06/2026 | 7 | 8.386 | 1.009.953 2,53% | < 0,000001 | ||
11:19:31 04/06/2026 | 13 | 14.122 | 2.023.327 5,06% | < 0,000001 | ||
11:19:29 04/06/2026 | 10 | 7.356 | 1.209.801 3,03% | < 0,000001 | ||
11:19:27 04/06/2026 | 9 | 6.471 | 959.424 2,4% | < 0,000001 | ||
11:19:25 04/06/2026 | 11 | 10.065 | 1.962.292 4,91% | < 0,000001 | ||
11:19:23 04/06/2026 | 9 | 8.352 | 1.586.395 3,97% | < 0,000001 | ||
11:19:21 04/06/2026 | 9 | 5.949 | 985.222 2,47% | < 0,000001 | ||
11:19:19 04/06/2026 | 14 | 15.435 | 3.304.504 8,27% | < 0,000001 | ||
11:19:17 04/06/2026 | 11 | 8.181 | 1.761.913 4,41% | < 0,000001 | ||
11:19:15 04/06/2026 | 10 | 7.767 | 1.620.221 4,06% | < 0,000001 | ||
11:19:13 04/06/2026 | 8 | 6.370 | 952.358 2,39% | < 0,000001 | ||
11:19:11 04/06/2026 | 9 | 19.460 | 3.125.335 7,82% | < 0,000001 | ||
11:19:09 04/06/2026 | 14 | 7.479 | 1.373.148 3,44% | < 0,000001 |
