Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:02:17 04/06/2026 | 10 | 8.846 | 1.579.790 3,95% | < 0,000001 | ||
09:02:15 04/06/2026 | 12 | 14.462 | 2.153.415 5,39% | < 0,000001 | ||
09:02:13 04/06/2026 | 13 | 10.241 | 2.031.310 5,08% | < 0,000001 | ||
09:02:11 04/06/2026 | 19 | 23.228 | 4.380.796 10,96% | < 0,000001 | ||
09:02:09 04/06/2026 | 17 | 17.298 | 5.205.678 13,02% | < 0,000001 | ||
09:02:07 04/06/2026 | 34 | 26.388 | 11.770.931 29,43% | < 0,000001 | ||
09:02:05 04/06/2026 | 45 | 24.424 | 14.254.810 35,64% | < 0,000001 | ||
09:02:03 04/06/2026 | 16 | 17.563 | 6.813.319 17,04% | < 0,000001 | ||
09:02:01 04/06/2026 | 10 | 11.912 | 1.183.103 2,96% | < 0,000001 | ||
09:01:59 04/06/2026 | 13 | 13.362 | 1.564.227 3,92% | < 0,000001 | ||
09:01:57 04/06/2026 | 10 | 11.497 | 1.175.946 2,94% | < 0,000001 | ||
09:01:55 04/06/2026 | 11 | 14.520 | 1.247.963 3,12% | < 0,000001 | ||
09:01:53 04/06/2026 | 11 | 14.146 | 1.517.706 3,8% | < 0,000001 | ||
09:01:51 04/06/2026 | 13 | 15.725 | 1.776.370 4,45% | < 0,000001 | ||
09:01:49 04/06/2026 | 10 | 16.008 | 3.451.074 8,63% | < 0,000001 | ||
09:01:47 04/06/2026 | 16 | 15.647 | 3.710.692 9,28% | < 0,000001 | ||
09:01:45 04/06/2026 | 23 | 18.727 | 5.634.311 14,09% | < 0,000001 | ||
09:01:43 04/06/2026 | 20 | 15.226 | 4.405.173 11,02% | < 0,000001 | ||
09:01:41 04/06/2026 | 21 | 25.812 | 10.123.591 25,31% | < 0,000001 | ||
09:01:39 04/06/2026 | 15 | 14.711 | 3.140.271 7,86% | < 0,000001 |
